| No | Device Name | Test Reference | Category | Duration (office day) | QA Cost | VT Cost | TA Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Kabel Serat Optik Single Mode Berkonstruksi Loose Tube untuk Aplikasi Duct Kapasitas 289 s.d. 312 Core | STEL K-015-2013 Versi 3.0 | Lab. Kabel | 25 | 90,000,000 | 90,000,000 | 0 |
| 42 | Kabel Serat Optik Single Mode Berkonstruksi Loose Tube untuk Aplikasi Duct Kapasitas 4 s.d. 96 Core | STEL K-015-2013 Versi 3.0 | Lab. Kabel | 22 | 65,000,000 | 65,000,000 | 0 |
| 43 | Kabel Serat Optik Single Mode Berkonstruksi Loose Tube untuk Aplikasi Duct Kapasitas 97 s.d. 144 Core | STEL K-015-2013 Versi 3.0 | Lab. Kabel | 23 | 75,000,000 | 75,000,000 | 0 |
| 44 | Kabel Serat Optik Single Mode Berkonstruksi Loose Tube untuk Aplikasi Kabel Udara (KSO Aerial) Kapasitas 145 s.d. 288 Core | STEL K-017-2014 Versi 3.0 | Lab. Kabel | 24 | 85,000,000 | 85,000,000 | 0 |
| 45 | Kabel Serat Optik Single Mode Berkonstruksi Loose Tube untuk Aplikasi Kabel Udara (KSO Aerial) Kapasitas 289 s.d. 312 Core | STEL K-017-2014 Versi 3.0 | Lab. Kabel | 25 | 90,000,000 | 90,000,000 | 0 |
| 46 | Kabel Serat Optik Single Mode Berkonstruksi Loose Tube untuk Aplikasi Kabel Udara (KSO Aerial) Kapasitas 4 s.d. 96 Core | STEL K-017-2014 Versi 3.0 | Lab. Kabel | 22 | 65,000,000 | 65,000,000 | 0 |
| 47 | Kabel Serat Optik Single Mode Berkonstruksi Loose Tube untuk Aplikasi Kabel Udara (KSO Aerial) Kapasitas 97 s.d. 144 Core | STEL K-017-2014 Versi 3.0 | Lab. Kabel | 23 | 75,000,000 | 75,000,000 | 0 |
| 48 | Kabel Serat Optik Single Mode Berkonstruksi Loose Tube untuk Aplikasi Tanam Langsung (KSO Direct Buried) Kapasitas 145 s.d. 288 Core | STEL K-016-2013 Versi 3.0 | Lab. Kabel | 24 | 85,000,000 | 85,000,000 | 0 |
| 49 | Kabel Serat Optik Single Mode Berkonstruksi Loose Tube untuk Aplikasi Tanam Langsung (KSO Direct Buried) Kapasitas 289 s.d. 312 Core | STEL K-016-2013 Versi 3.0 | Lab. Kabel | 25 | 90,000,000 | 90,000,000 | 0 |
| 50 | Kabel Serat Optik Single Mode Berkonstruksi Loose Tube untuk Aplikasi Tanam Langsung (KSO Direct Buried) Kapasitas 4 s.d. 96 Core | STEL K-016-2013 Versi 3.0 | Lab. Kabel | 22 | 65,000,000 | 65,000,000 | 0 |
