| No | Document Name | Document Code | Price | Category |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Referensi Uji VT Perangkat Rectifier Mini OLT Huawei | C.Tel.74/TK 000/PND-C1020000/2021 | 0 | Lab. Energy |
| 82 | IP Radio E-Band | C.Tel.82/TK 000/COP-D0201000/2023 | 0 | Lab. Transmisi |
| 83 | Access WDM | C.Tel.88/TK 000/COP-D0201000/2023 | 0 | Lab. Transmisi |
| 84 | xGCF Platform Huawei | C.Tel.88/TK 000/COP-D0202000/2022 | 0 | Lab. Transmisi |
| 85 | SDWAN Small Edge 710W | C.Tel.90/LG 000/DID-F0100000/2025 | 0 | Lab. Device |
| 86 | Access Point | C.Tel.91/TK 000/PND-C1020000/2021 | 0 | Lab. Transmisi |
| 87 | Stress Test Perangkat P Router | C.Tel.93/UM 000/DID-B0100000/2023 | 0 | Lab. Transmisi |
| 88 | Electromagnetic Compatibility (EMC) - Emissions | CISPR 32 | 0 | Lab. Transmisi |
| 89 | Electromagnetic Compatibility (EMC) - Immunity | CISPR 35 | 0 | Lab. Transmisi |
| 90 | Safety of Laser Products | IEC 60825-2 | 0 | Lab. Transmisi |
