| No | Document Name | Document Code | Price | Category |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Perangkat BNG Platform ZTE | C.Tel.29/LB 000/DID-B0200000/2022 | 0 | Lab. Transmisi |
| 42 | Pengujian Performansi Splicer | C.Tel.29/LB 000/JTAK-3040000/2025 | 0 | Lab. Kabel |
| 43 | Perangkat E9000H-ARM (PCRF) & SA Board VSUI-400 series (PCEF) Platform Huawei | C.Tel.292/TK 000/COP-D0200000/2022 | 0 | Lab. Transmisi |
| 44 | Pengujian Performansi Spilcer. | C.Tel.310/LB 000/JTAK-3040000/2024 | 0 | Lab. Kabel |
| 45 | Baterai Lithium Mini OLT platform Fiberhome | C.Tel.32/TK 000/DID-C0100000/2023 | 0 | Lab. Energy |
| 46 | Tiang Kayu Ulin | C.Tel.33/LB 000/JTAK-3000000/2025 | 0 | Lab. Kabel |
| 47 | Access Point (AP) WiFi 6 | C.Tel.33/TK 000/DID-C0100000/2022 | 0 | Lab. Transmisi |
| 48 | Fiber Reinforce Polimer (FRP) | C.Tel.342/TK 420/DMT-13221001/2023 | 0 | Lab. Kabel |
| 49 | Mesh Wifi Fiberhome SR1021E | C.Tel.36/TK 000/COP-F3030000/2023 | 0 | Lab. Device |
| 50 | Teknis Untuk Test Performance & Quality terhadap Perangkat Huawei Mesh Wi-Fi (ONT type WA8021V5) | C.Tel.374/TK 000/COP-F3030000/2022 | 0 | Lab. Device |
