| No | Document Name | Document Code | Price | Category |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Fiber to The Room (FTTR). | C.Tel.148/TK 000/DCS-A0B00000/2026 | 0 | Lab. Device |
| 32 | SDWAN VeloCloud | C.Tel.15/TK 000/DCS-C0400000/2026 | 0 | Lab. Device |
| 33 | Performansi Splicer Inno | C.Tel.15/TK 000/JTAK-3040000/2024 | 0 | Lab. Kabel |
| 34 | Remote Control STB ATV ZTE dengan Tombol Netflix | C.Tel.15/UM 000/DTV-21000000/2022 | 0 | Lab. Device |
| 35 | AP Mesh Huawei WA8021V5 | C.Tel.158/TK 000/DCS-B0400000/2022 | 0 | Lab. Device |
| 36 | AP Outdoor 5761R-11 | C.Tel.17/LG 000/DID-C0100000/2024 | 0 | Lab. Transmisi |
| 37 | Connector Polish | C.Tel.18/LB 000/JTAK-3020000/2024 | 0 | Lab. Kabel |
| 38 | Rectifier F01M500 | C.Tel.19/LG 000/DID-F0100000/2025 | 0 | Lab. Energy |
| 39 | Access WDM Platform ZTE | C.Tel.22/TK 000/COP-D0201000/2024 | 0 | Lab. Transmisi |
| 40 | Koneksi ACS-STUN untuk AP Mesh Fiberhome | C.Tel.22/TK 000/DCS-B0400000/2023 | 0 | Lab. Device |
