| No | Device Name | Test Reference | Category | Duration (office day) | QA Cost | VT Cost | TA Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Aksesoris Tiang Besi Span Wartel 3/8 | STEL L-076-2023 Versi 5.0 | Lab. Kabel | 20 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 22 | Aksesoris Tiang Besi Span Wartel 5/8 | STEL L-076-2023 Versi 5.0 | Lab. Kabel | 20 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 23 | Aksesoris Tiang Besi Suspension Ayun | STEL L-076-2023 Versi 5.0 | Lab. Kabel | 20 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 24 | Aksesoris Tiang Besi Suspension Capit | STEL L-076-2023 Versi 5.0 | Lab. Kabel | 20 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 25 | Aksesoris Tiang Besi Temberang Tarik | STEL L-076-2023 Versi 5.0 | Lab. Kabel | 20 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 26 | Kabel Serat Optik ADSS Dengan Span 100 Meter | STEL K-044-2025 Versi 2.0 | Lab. Kabel | 22 | 49,000,000 | 49,000,000 | 0 |
| 27 | Kabel Serat Optik Berkonstruksi Single Core Per Loose Tube (SCPT) untuk Aplikasi Kabel Udara (18 Core/18 Tube - 24 Core/24 Tube) | STEL K-045-2023 Versi 1.0 | Lab. Kabel | 22 | 52,000,000 | 52,000,000 | 0 |
| 28 | Kabel Serat Optik Berkonstruksi Single Core Per Loose Tube (SCPT) untuk Aplikasi Kabel Udara (6 Core/6 Tube - 12 Core/12 Tube) | STEL K-045-2023 Versi 1.0 | Lab. Kabel | 22 | 48,000,000 | 48,000,000 | 0 |
| 29 | Kabel Serat Optik Berkonstruksi Single Core Per Loose Tube (SCPT) untuk Aplikasi Kabel Udara dengan Pengaman Anti-Rodent (18 Core/18 Tube - 24 Core/24 Tube) | STEL K-043-2024 Versi 2.0 | Lab. Kabel | 22 | 54,000,000 | 54,000,000 | 0 |
| 30 | Kabel Serat Optik Berkonstruksi Single Core Per Loose Tube (SCPT) untuk Aplikasi Kabel Udara dengan Pengaman Anti-Rodent (8 Core/8 Tube - 12 Core/12 Tube) | STEL K-043-2024 Versi 2.0 | Lab. Kabel | 22 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
