| No | Device Name | Test Reference | Category | Duration (office day) | QA Cost | VT Cost | TA Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Radio Komunikasi HF, VHF, dan UHF | Perdirjen No.171/Dirjen/2009 | Lab. Transmisi | 5 | 0 | 0 | 4,000,000 |
| 202 | Radio Maritim | Perdirjen No.266/Dirjen/2005 | Lab. Transmisi | 5 | 0 | 0 | 7,000,000 |
| 203 | Stasiun Bumi Satelit | Perdirjen No.101/Dirjen/2007 | Lab. Transmisi | 8 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 204 | Televisi Siaran dan Radio Siaran | Permen Kominfo No.004/Kominfo/2019 | Lab. Transmisi | 7 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| 205 | Terminal 2G (GSM) | Perdirjen No.005/Dirjen/2019 | Lab. Transmisi | 5 | 0 | 0 | 2,500,000 |
| 206 | Terminal 3G (W-CDMA,High Speed Downlink Packet Access (HSDPA)/HUSPA, dll) | Perdirjen No.005/Dirjen/2019 | Lab. Transmisi | 5 | 0 | 0 | 2,500,000 |
| 207 | Terminal 4G (LTE) Frequency 450 MHz | Perdirjen No.005/Dirjen/2019 | Lab. Transmisi | 5 | 0 | 0 | 2,500,000 |
| 208 | Terminal 4G (LTE) Frequency Band 1, 3, 5, 8, dan 40 | Permen Kominfo No. 013/Kominfo/2021 | Lab. Transmisi | 6 | 0 | 0 | 8,000,000 |
| 209 | Terminal 5G (INTERNATIONAL MOBILE TELECOMMUNICATIONS-2020) | Permen Kominfo No. 013/Kominfo/2021 | Lab. Transmisi | 7 | 0 | 0 | 9,000,000 |
| 210 | TV Digital dan Digital Video Broadcasting Terrestrial - Second Generation (DVBT2) | Permen Kominfo No.003/Kominfo/2014 | Lab. Transmisi | 7 | 0 | 0 | 6,000,000 |
