| No | Device Name | Test Reference | Category | Duration (office day) | QA Cost | VT Cost | TA Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Televisi Siaran dan Radio Siaran | Permen Kominfo No.004/Kominfo/2019 | Lab. Transmisi | 7 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| 202 | Terminal 2G (GSM) | Perdirjen No.005/Dirjen/2019 | Lab. Transmisi | 5 | 0 | 0 | 2,500,000 |
| 203 | Terminal 3G (W-CDMA,High Speed Downlink Packet Access (HSDPA)/HUSPA, dll) | Perdirjen No.005/Dirjen/2019 | Lab. Transmisi | 5 | 0 | 0 | 2,500,000 |
| 204 | Terminal 4G (LTE) Frequency 450 MHz | Perdirjen No.005/Dirjen/2019 | Lab. Transmisi | 5 | 0 | 0 | 2,500,000 |
| 205 | Terminal 4G (LTE) Frequency Band 1, 3, 5, 8, dan 40 | Permen Kominfo No. 013/Kominfo/2021 | Lab. Transmisi | 6 | 0 | 0 | 8,000,000 |
| 206 | Terminal 5G (INTERNATIONAL MOBILE TELECOMMUNICATIONS-2020) | Permen Kominfo No. 013/Kominfo/2021 | Lab. Transmisi | 7 | 0 | 0 | 9,000,000 |
| 207 | TV Digital dan Digital Video Broadcasting Terrestrial - Second Generation (DVBT2) | Permen Kominfo No.003/Kominfo/2014 | Lab. Transmisi | 7 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| 208 | Up-Converter Stasiun Bumi Sistem Komunikasi Satelit | STEL T-071-2006 Versi 1.0 | Lab. Transmisi | 7 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 209 | Very Small Aperture Terminal (VSAT) | Kepdirjen No.346/Dirjen/2003 | Lab. Transmisi | 8 | 0 | 0 | 7,000,000 |
| 210 | Very Small Aperture Terminal (VSAT) IP | STEL T-096-2020 Version 2.0 | Lab. Transmisi | 30 | 58,000,000 | 58,000,000 | 0 |
