| No | Device Name | Test Reference | Category | Duration (office day) | QA Cost | VT Cost | TA Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | Passive Optical Network (PON) - OLT | KepMen No. 058 Tahun 2022 | Lab. Transmisi | 5 | 0 | 0 | 7,000,000 |
| 192 | Perangkat dengan Daya Pancar dibawah 10 mW | Perdirjen No.161/Dirjen/2019 | Lab. Transmisi | 5 | 0 | 0 | 2,500,000 |
| 193 | Perangkat dengan Dedicated Short Range Communication (DSRC) | Perdirjen No.004/Dirjen/2019 | Lab. Transmisi | 5 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 194 | Perangkat Telekomunikasi Jarak Dekat/Short Range Device (SRD) | Perdirjen No.161/Dirjen/2019 | Lab. Transmisi | 5 | 0 | 0 | 2,500,000 |
| 195 | Provider Edge (PE) Router | STEL T-116-2023 Version 1.0 | Lab. Transmisi | 60 | 220,000,000 | 220,000,000 | 0 |
| 196 | Provider Router | STEL T-115-2023 Version 1.0 | Lab. Transmisi | 60 | 220,000,000 | 220,000,000 | 0 |
| 197 | Radar (Radar Maritim, Radar Surveillance, Ground Based Synthetic Aperture Radar, Radar Oseanografis) | Perdirjen No.002/Dirjen/2020 | Lab. Transmisi | 5 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| 198 | Radio Komunikasi HF, VHF, dan UHF | Perdirjen No.171/Dirjen/2009 | Lab. Transmisi | 5 | 0 | 0 | 4,000,000 |
| 199 | Radio Maritim | Perdirjen No.266/Dirjen/2005 | Lab. Transmisi | 5 | 0 | 0 | 7,000,000 |
| 200 | Stasiun Bumi Satelit | Perdirjen No.101/Dirjen/2007 | Lab. Transmisi | 8 | 0 | 0 | 5,000,000 |
