| No | Device Name | Test Reference | Category | Duration (office day) | QA Cost | VT Cost | TA Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Aksesoris Tiang Besi Clamp Hook/Bracket Pelanggan | STEL L-076-2023 Versi 5.0 | Lab. Kabel | 20 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 12 | Aksesoris Tiang Besi Klem Koker | STEL L-076-2023 Versi 5.0 | Lab. Kabel | 20 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 13 | Aksesoris Tiang Besi Pipa Koker | STEL L-076-2023 Versi 5.0 | Lab. Kabel | 20 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 14 | Aksesoris Tiang Besi Polestrap Polos | STEL L-076-2023 Versi 5.0 | Lab. Kabel | 20 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 15 | Aksesoris Tiang Besi Polestrap Ring | STEL L-076-2023 Versi 5.0 | Lab. Kabel | 20 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 16 | Aksesoris Tiang Besi Polestrap Tanduk | STEL L-076-2023 Versi 5.0 | Lab. Kabel | 20 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 17 | Aksesoris Tiang Besi Ring Guide dan Hose Clamp | STEL L-076-2023 Versi 5.0 | Lab. Kabel | 20 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 18 | Aksesoris Tiang Besi Riser Pipe | STEL L-076-2023 Versi 5.0 | Lab. Kabel | 20 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 19 | Aksesoris Tiang Besi S-Clamp Spring | STEL L-076-2023 Versi 5.0 | Lab. Kabel | 20 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 20 | Aksesoris Tiang Besi Slack Support | STEL L-076-2023 Versi 5.0 | Lab. Kabel | 20 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
