| No | Device Name | Test Reference | Category | Duration (office day) | QA Cost | VT Cost | TA Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | Laser Safety (LS) - Free Space Optic (FSO) untuk interface ke sisi client | KepMen No. 059 Tahun 2022 - IEC 60825 part 2 | Lab. Transmisi | 3 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 172 | Laser Safety (LS) - Free Space Optic (FSO) untuk interface ke sisi line | KepMen No. 059 Tahun 2022 - IEC 60825 part 12 | Lab. Transmisi | 5 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 173 | Laser Safety (LS) - Jaringan Ethernet dengan > 3 type antarmuka optik | KepMen No. 060 Tahun 2022 - IEC 60825-2 | Lab. Transmisi | 5 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 174 | Laser Safety (LS) - Jaringan Ethernet dengan 1-3 type antarmuka optik | KepMen No. 060 Tahun 2022 - IEC 60825-2 | Lab. Transmisi | 3 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 175 | Laser Safety (LS) - Passive Optical Network (PON) dengan > 3 type antarmuka optik | KepMen No. 058 Tahun 2022 -IEC 60825-2 | Lab. Transmisi | 5 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 176 | Laser Safety (LS) - Passive Optical Network (PON) dengan 1-3 type antarmuka optik | KepMen No. 058 Tahun 2022 - IEC 60825-2 | Lab. Transmisi | 3 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 177 | Laser Safety (LS) - Wavelength Division Multiplexing (WDM) dengan > 3 type antarmuka optik | KepMen No. 006 Tahun 2023 - IEC 60825-2 | Lab. Transmisi | 5 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 178 | Laser Safety (LS) - Wavelength Division Multiplexing (WDM) dengan 1-3 type antarmuka optik | KepMen No. 006 Tahun 2023 - IEC 60825-2 | Lab. Transmisi | 3 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 179 | Laser Safety (LS) dengan > 3 type antarmuka optik | IEC 60825-2 | Lab. Transmisi | 5 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 180 | Laser Safety (LS) dengan 1-3 type antarmuka optik | IEC 60825-2 | Lab. Transmisi | 3 | 0 | 0 | 3,000,000 |
