| No | Device Name | Test Reference | Category | Duration (office day) | QA Cost | VT Cost | TA Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Tiang Telepon Beton Pratekan Penampang Bulat 7 Meter Tipe 190-500 | STEL L-022-2001 Versi 2.0 | Lab. Kabel | 15 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 |
| 122 | Tiang Telepon Beton Pratekan Penampang Bulat 8 Meter Tipe 124-100 | STEL L-023-2001 Versi 2.0 | Lab. Kabel | 15 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 123 | Tiang Telepon Beton Pratekan Penampang Bulat 8 Meter Tipe 124-150 | STEL L-023-2001 Versi 2.0 | Lab. Kabel | 15 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 |
| 124 | Tiang Telepon Beton Pratekan Penampang Bulat 8 Meter Tipe 157-200 | STEL L-023-2001 Versi 2.0 | Lab. Kabel | 15 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 |
| 125 | Tiang Telepon Beton Pratekan Penampang Bulat 8 Meter Tipe 157-300 | STEL L-023-2001 Versi 2.0 | Lab. Kabel | 15 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 |
| 126 | Tiang Telepon Beton Pratekan Penampang Bulat 8 Meter Tipe 190-350 | STEL L-023-2001 Versi 2.0 | Lab. Kabel | 15 | 19,000,000 | 19,000,000 | 0 |
| 127 | Tiang Telepon Beton Pratekan Penampang Bulat 8 Meter Tipe 190-500 | STEL L-023-2001 Versi 2.0 | Lab. Kabel | 15 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 128 | Tiang Telepon Beton Pratekan Penampang Bulat 9 Meter Tipe 124-100 | STEL L-024-2001 Versi 2.0 | Lab. Kabel | 15 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 129 | Tiang Telepon Beton Pratekan Penampang Bulat 9 Meter Tipe 124-150 | STEL L-024-2001 Versi 2.0 | Lab. Kabel | 15 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 |
| 130 | Tiang Telepon Beton Pratekan Penampang Bulat 9 Meter Tipe 157-200 | STEL L-024-2001 Versi 2.0 | Lab. Kabel | 15 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 |
