| No | Device Name | Duration (office day) | QA Cost |
|---|---|---|---|
| 51 | BLUETOOTH TESTER | 0 | 23,352 |
| 52 | BREAKING STRENGTH TESTER | 0 | 0 |
| 53 | CABLE AND ANTENNA ANALYZER | 0 | 2,000,000 |
| 54 | CALIBRATION STANDARD | 7 | 7,400,000 |
| 55 | CALIBRATION SYSTEM | 7 | 7,400,000 |
| 56 | Capacitance | 5 | 3,200,000 |
| 57 | CAPASITOR STANDART 76,6 PF | 5 | 3,200,000 |
| 58 | CARBON CONTENT BLACK TESTER | 0 | 0 |
| 59 | CD & PMD TESTER | 0 | 0 |
| 60 | CESIUM BEAM | 0 | 0 |
