| No | Device Name | Duration (office day) | QA Cost |
|---|---|---|---|
| 421 | VIBRATION TESTING SYSTEM | 0 | 1,594,310 |
| 422 | VIDEO FIBRE | 0 | 95,692 |
| 423 | VOLT METER | 4 | 1,100,000 |
| 424 | VOLTAGE DIP SIMULATOR | 4 | 1,100,000 |
| 425 | VOLTMETER | 4 | 900,000 |
| 426 | WHEATSTONE BRIDGE | 4 | 1,400,000 |
| 427 | WIRELESS CONNECTIVITY TEST SET | 0 | 2,820,322 |
| 428 | WIRELESS TEMPERATURE AND HUMIDITY DATA LOGGER | 0 | 0 |
| 429 | WITHSTANDING VOLTAGE TESTER | 3 | 4,000,000 |
