| No | Device Name | Duration (office day) | QA Cost |
|---|---|---|---|
| 401 | TIMBANGAN GANTUNG 200 KG | 0 | 0 |
| 402 | TRAFFIC GENERATOR & ANALYZER | 0 | 414,207 |
| 403 | TRAFFIC GENERATOR/ PERFORMANCE ANALYSER | 0 | 1,238,095 |
| 404 | TRANSMISION & SYNCHRONIZATION | 0 | 0 |
| 405 | Transmission Measuring Set | 9 | 8,000,000 |
| 406 | Transmission Test Set | 9 | 8,000,000 |
| 407 | TRUE RMS AC/DC CLAMP METER | 4 | 900,000 |
| 408 | TRUE RMS CLAMP METER | 4 | 900,000 |
| 409 | TRUE RMS MULTI METER | 4 | 1,100,000 |
| 410 | TYPE-N-50 OHM TERMINATION | 4 | 900,000 |
