| No | Device Name | Duration (office day) | QA Cost |
|---|---|---|---|
| 351 | STANDARD INDUCTOR (10 H) | 3 | 2,400,000 |
| 352 | STANDARD INDUCTOR (10 mH) | 3 | 2,400,000 |
| 353 | STANDARD INDUCTOR (100 �H) | 3 | 2,400,000 |
| 354 | STANDARD INDUCTOR (100 mH) | 3 | 2,400,000 |
| 355 | STANDARD MICA CAPACITOR | 3 | 2,400,000 |
| 356 | STANDARD POLYSTIREN CAPACITOR | 3 | 2,400,000 |
| 357 | STANDARD RESISTANCE BOX | 5 | 2,900,000 |
| 358 | STANDARD RESISTOR | 5 | 2,900,000 |
| 359 | STANDARD RESISTOR (0,0001 ?) | 5 | 2,900,000 |
| 360 | STANDARD RESISTOR (0,001 ?) | 5 | 2,900,000 |
