| No | Device Name | Duration (office day) | QA Cost |
|---|---|---|---|
| 311 | Resistance Standard | 0 | 1,980,000 |
| 312 | RESISTOR STANDARD 50 OHM | 5 | 2,900,000 |
| 313 | RF Attenuator | 7 | 6,000,000 |
| 314 | RF STEP ATTENUATOR | 7 | 6,000,000 |
| 315 | RF STEP ATTENUATOR (11 Db) | 7 | 6,000,000 |
| 316 | RF VOLT METER/RIPPLE VOLT METER | 4 | 1,100,000 |
| 317 | RMS MULTIMETER | 4 | 1,100,000 |
| 318 | ROLL METER | 0 | 0 |
| 319 | RUBIDIUM FREQUENCY STANDARD | 3 | 5,900,000 |
| 320 | RUBIDIUM STANDARD OSCILLOSCOPE | 3 | 5,900,000 |
