| No | Device Name | Duration (office day) | QA Cost |
|---|---|---|---|
| 281 | POWER SENSOR | 7 | 4,900,000 |
| 282 | POWER SENSOR (10MHz to 32 GHz, 50?, -70 to +20dBm) | 0 | 582,066 |
| 283 | POWER SUPPLY | 4 | 1,100,000 |
| 284 | PREC. TERMIN DC 100 KHZ | 0 | 0 |
| 285 | PREC. TERMIN DC 12 Ghz | 0 | 0 |
| 286 | PRECISION LCR METER | 0 | 130,000 |
| 287 | PRECISION POWER SCOPE | 0 | 116,366,635 |
| 288 | PRECISSION | 9 | 21,000,000 |
| 289 | PRECISSION DECADE | 5 | 2,200,000 |
| 290 | PRESSURE GAUGE 2,5 KG/CM2 | 0 | 0 |
